Feitentabel
Naam | Letland | |
---|---|---|
Hoofdstad | Riga | |
Populaire bestemmingen | Riga, Vidzeme | |
Oppervlakte | 64.400 km2 | |
Ligging | Europa, 56° 52’ 8” N, 24° 50’ 28” O | |
Taal | Lets, Russisch | |
Inwoners | 1.96 miljoen | |
Inwonersdichtheid | 34,5 /km² | |
Tijdzone | UTC +2 | |
Gemiddelde temperatuur | Zomer: 19 C / Winter: 0 C | |
Afstand tot Nederland | 1500 km | |
Vliegtijd | 2 uur | |
Staatsvorm | Republiek | |
Typisch eten | Pelmeni, deeggerechten, soep, worst | |
Typisch drinken | Rigas Melnais Balzams, wodka, rum | |
Flora | Dennenbos, eik, es, linde, bessenstruiken, klaver, rozemarijn | |
Fauna |
|
|
Aangrenzende wateren | Baltische Zee | |
Reismogelijkheden | Vliegtuig, auto, bus, trein, boot | |
Geldeenheid | Euro | |
Religie | Christendom | |
Drinkwater | Kraanwater is meestal niet drinkbaar | |
Nationale feestdag | 18 november | |
Verkeersregelement |
Rechts, 20-120 km/h, winterbanden verplicht van december tot maart
|